Local | Entre 60 e 150 mg_l |
---|---|
Arcozelo | 850 |
Avintes | 882 |
Canelas | 690 |
Canidelo | 893 |
Grijo Sermonde | 1299 |
Gulpilhares Valadares | 1061 |
Madalena | 469 |
Mafamude V.Paraiso | 1058 |
Oliveira Douro | 754 |
Pedroso Seixezelo | 2088 |
S Felix Marinha | 793 |
Sandim Olv Lev Crst | 3416 |
Serzedo Perosinho | 1197 |
Sta Marinha Afurada | 691 |
Vilar Andorinho | 707 |
Unidades: