Local | 1991 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | 11.60 | 9.90 | 8.70 | 8.20 | 8.00 | 7.10 | 7.70 | 7.90 | 6.50 | 7.700000000000000 |
Espinho | 12.60 | 11.40 | 7.40 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 8.00 | 7.30 | 7.60 | 7.300000000000000 |
Gondomar | 11.80 | 11.90 | 8.30 | 8.20 | 7.50 | 7.40 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.700000000000000 |
Maia | 13.00 | 12.70 | 10.10 | 9.30 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.20 | 8.40 | 7.600000000000000 |
Matosinhos | 12.60 | 10.70 | 9.50 | 8.10 | 7.80 | 8.40 | 8.30 | 8.80 | 8.30 | 7.800000000000000 |
Oliveira de Azemeis | 12.50 | 10.30 | 7.60 | 6.60 | 6.50 | 7.10 | 6.40 | 7.00 | 6.90 | 7.000000000000000 |
Paredes | 14.90 | 13.50 | 9.70 | 8.70 | 7.90 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 7.70 | 8.000000000000000 |
Porto | 11.50 | 9.20 | 8.40 | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 9.00 | 9.70 | 9.80 | 8.900000000000000 |
Povoa do Varzim | 15.70 | 13.50 | 9.30 | 8.50 | 8.00 | 7.40 | 7.90 | 8.30 | 8.00 | 8.400000000000000 |
Santa Maria da Feira | 12.80 | 11.70 | 8.90 | 8.30 | 7.60 | 6.60 | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 7.400000000000000 |
Santo Tirso | 11.80 | 10.80 | 7.70 | 6.60 | 5.70 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | 6.10 | 6.400000000000000 |
Sao Joao da Madeira | 12.70 | 11.50 | 8.60 | 8.30 | 7.50 | 7.70 | 6.60 | 6.50 | 7.00 | 7.200000000000000 |
Trofa | 14.30 | 11.60 | 8.70 | 8.20 | 7.30 | 6.80 | 7.80 | 8.90 | 8.50 | 8.400000000000000 |
Vale de Cambra | 12.20 | 9.10 | 6.70 | 6.50 | 5.60 | 7.20 | 5.90 | 6.30 | 6.50 | 7.000000000000000 |
Valongo | 12.90 | 12.10 | 10.20 | 8.90 | 8.20 | 8.20 | 8.80 | 8.20 | 8.40 | 8.000000000000000 |
Vila do Conde | 13.40 | 11.30 | 10.40 | 8.90 | 8.20 | 7.90 | 8.30 | 9.00 | 8.50 | 8.000000000000000 |
Vila Nova de Gaia | 12.30 | 11.50 | 9.10 | 8.60 | 8.00 | 7.80 | 8.20 | 8.40 | 8.50 | 8.000000000000000 |
Unidades: Nados-vivos por mil habitantes