Local | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Arouca | 217.90 | 168.30 | 78.60 |
Espinho | 1126.60 | 1150.20 | 1144.10 |
Gondomar | 723.10 | 700.30 | 652.90 |
Maia | 363.80 | 283.70 | 210.10 |
Matosinhos | 218.40 | 49.10 | -53.40 |
Oliveira de Azemeis | 599.40 | 543.70 | 438.70 |
Paredes | 246.10 | 333.40 | 250.50 |
Porto | 40.50 | -85.50 | -185.50 |
Povoa do Varzim | 426.40 | 396.20 | 310.10 |
Santa Maria da Feira | 374.30 | 370.40 | 271.90 |
Santo Tirso | 297.80 | 307.60 | 340.20 |
Sao Joao da Madeira | 0.00 | -600.20 | -596.00 |
Trofa | 1053.70 | 1043.40 | 977.90 |
Vale de Cambra | 806.10 | 738.00 | 696.80 |
Valongo | 734.40 | 666.10 | 586.90 |
Vila do Conde | 569.10 | 560.50 | 570.80 |
Vila Nova de Gaia | 468.10 | 262.80 | 235.00 |
Unidades: por habitante