Local | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Arouca | 20946.00 | 16998.26 | 15459.52 | 16039.64 | 14585.24 |
Espinho | 25921.07 | 30507.31 | 29933.75 | 28964.48 | 26738.11 |
Gondomar | 67391.00 | 76330.43 | 58023.03 | 63815.80 | 65472.44 |
Maia | 61191.29 | 55644.38 | 55555.55 | 65283.12 | 66579.47 |
Matosinhos | 103819.85 | 98494.94 | 83725.80 | 101690.74 | 107131.85 |
Oliveira de Azemeis | 31923.48 | 35973.86 | 33579.64 | 35611.40 | 36362.63 |
Paredes | 50516.27 | 52391.37 | 40968.65 | 42482.79 | 40377.82 |
Porto | 162627.65 | 173976.26 | 175289.16 | 164508.96 | 221768.82 |
Povoa do Varzim | 40716.61 | 38622.13 | 40152.92 | 43152.32 | 41554.59 |
Santa Maria da Feira | 54731.41 | 63081.16 | 63821.04 | 58896.46 | 59289.19 |
Santo Tirso | 36339.05 | 32136.69 | 31794.75 | 37122.96 | 34329.29 |
Sao Joao da Madeira | 19498.39 | 20904.54 | 16028.55 | 14037.58 | 15441.35 |
Trofa | 18789.14 | 20286.60 | 24022.18 | 23585.76 | 20762.42 |
Vale de Cambra | 18438.44 | 16099.61 | 15084.32 | 14262.17 | 14096.79 |
Valongo | 30903.00 | 31854.94 | 31597.68 | 31903.57 | 32978.57 |
Vila do Conde | 43190.14 | 49713.63 | 47090.98 | 46416.13 | 47548.57 |
Vila Nova de Gaia | 114339.02 | 114025.12 | 114701.59 | 115284.68 | 121030.92 |
Unidades: (Milhares de Euros) Receitas Efetivas