Local | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Arouca | 18976.22 | 15583.02 | 14398.05 | 16408.88 | 13559.87 |
Espinho | 24800.47 | 37289.28 | 28488.08 | 27467.92 | 25241.37 |
Gondomar | 64392.88 | 68896.44 | 59763.00 | 59646.84 | 59978.89 |
Maia | 48919.63 | 48761.98 | 52188.42 | 62095.89 | 55369.05 |
Matosinhos | 101192.91 | 90584.80 | 84581.69 | 97468.47 | 111326.54 |
Oliveira de Azemeis | 27535.76 | 30938.75 | 29960.59 | 31090.63 | 30873.27 |
Paredes | 50084.65 | 69427.59 | 38781.45 | 37501.61 | 46516.65 |
Porto | 145023.07 | 172208.22 | 144388.58 | 151349.09 | 158599.60 |
Povoa do Varzim | 38357.63 | 42999.01 | 37463.64 | 40618.01 | 35466.15 |
Santa Maria da Feira | 51752.94 | 68536.92 | 52749.60 | 46471.39 | 45284.53 |
Santo Tirso | 38408.77 | 34910.06 | 32027.55 | 34889.63 | 30276.60 |
Sao Joao da Madeira | 19549.43 | 19485.00 | 14652.38 | 12453.04 | 14690.56 |
Trofa | 17510.21 | 42907.84 | 29522.16 | 21068.46 | 16907.12 |
Vale de Cambra | 16007.71 | 15822.76 | 12438.18 | 11136.99 | 10911.98 |
Valongo | 27509.98 | 46090.91 | 26991.39 | 27851.03 | 27241.16 |
Vila do Conde | 39664.01 | 67935.83 | 38479.05 | 37670.74 | 40452.06 |
Vila Nova de Gaia | 102139.11 | 111408.53 | 104131.87 | 97991.29 | 128587.38 |
Unidades: (Milhares de Euros) Despesas Efetivas