Local | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Arouca | 1969.78 | 1415.24 | 1061.47 | -369.25 | 1025.37 |
Espinho | 1120.60 | -6781.97 | 1445.67 | 1496.56 | 1496.75 |
Gondomar | 2998.12 | 7433.99 | -1739.97 | 4168.96 | 5493.55 |
Maia | 12271.66 | 6882.39 | 3367.13 | 3187.23 | 11210.42 |
Matosinhos | 2626.94 | 7910.14 | -855.89 | 4222.26 | -4194.69 |
Oliveira de Azemeis | 4387.71 | 5035.11 | 3619.05 | 4520.76 | 5489.36 |
Paredes | 431.62 | -17036.22 | 2187.20 | 4981.18 | -6138.83 |
Porto | 17604.58 | 1768.04 | 30900.58 | 13159.87 | 63169.22 |
Povoa do Varzim | 2358.99 | -4376.88 | 2689.28 | 2534.31 | 6088.44 |
Santa Maria da Feira | 2978.47 | -5455.76 | 11071.44 | 12425.08 | 14004.66 |
Santo Tirso | -2069.72 | -2773.37 | -232.80 | 2233.33 | 4052.69 |
Sao Joao da Madeira | -51.04 | 1419.54 | 1376.17 | 1584.55 | 750.78 |
Trofa | 1278.93 | -22621.24 | -5499.98 | 2517.29 | 3855.30 |
Vale de Cambra | 2430.73 | 276.85 | 2646.14 | 3125.18 | 3184.81 |
Valongo | 3393.02 | -14235.97 | 4606.29 | 4052.54 | 5737.41 |
Vila do Conde | 3526.13 | -18222.20 | 8611.94 | 8745.39 | 7096.51 |
Vila Nova de Gaia | 12199.91 | 2616.59 | 10569.72 | 17293.39 | -7556.46 |
Unidades: (Milhares de Euros) Saldo