Local | 2009 | 2011 | 2012 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Arouca | 24 | 24 | 24 | 24 |
Espinho | 806 | 781 | 779 | 775 |
Gondomar | 3182 | 3183 | 3182 | 3182 |
Maia | 2608 | 2447 | 2447 | 2438 |
Matosinhos | 4284 | 4304 | 4311 | 4325 |
Oliveira de Azemeis | 53 | 52 | 52 | 51 |
Paredes | 176 | 164 | 165 | 166 |
Porto | 14159 | 14095 | 14086 | 14250 |
Povoa do Varzim | 482 | 480 | 478 | 475 |
Santa Maria da Feira | 795 | 795 | 795 | 794 |
Santo Tirso | 567 | 522 | 522 | 525 |
Sao Joao da Madeira | 702 | 657 | 626 | 627 |
Trofa | 124 | 124 | 124 | 124 |
Vale de Cambra | 3 | 3 | 2 | 3 |
Valongo | 1111 | 697 | 697 | 1141 |
Vila do Conde | 899 | 898 | 897 | 898 |
Vila Nova de Gaia | 3397 | 3622 | 3631 | 3435 |
Unidades:Nº de Fogos de Habitação Social