Local | 1991 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | 73.00 | 74.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 63.899999999999999 |
Espinho | 1656.00 | 1597.00 | 1510.00 | 1469.00 | 1445.00 | 1427.00 | 1411.00 | 1404.00 | 1403.00 | 1475.000000000000000 |
Gondomar | 1089.00 | 1249.00 | 1274.00 | 1274.00 | 1270.00 | 1265.00 | 1261.00 | 1257.00 | 1256.00 | 1246.000000000000000 |
Maia | 1119.00 | 1443.00 | 1628.00 | 1639.00 | 1638.00 | 1637.00 | 1635.00 | 1639.00 | 1649.00 | 1638.700000000000045 |
Matosinhos | 2450.00 | 2698.00 | 2811.00 | 2809.00 | 2799.00 | 2788.00 | 2779.00 | 2777.00 | 2784.00 | 2774.500000000000000 |
Oliveira de Azemeis | 409.00 | 433.00 | 426.00 | 423.00 | 421.00 | 418.00 | 416.00 | 413.00 | 411.00 | 410.399999999999977 |
Paredes | 467.00 | 533.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 553.00 | 552.00 | 550.00 | 545.00 | 538.700000000000045 |
Porto | 7285.00 | 6337.00 | 5736.00 | 5493.00 | 5366.00 | 5269.00 | 5181.00 | 5170.00 | 5181.00 | 5619.300000000000182 |
Povoa do Varzim | 668.00 | 773.00 | 771.00 | 770.00 | 766.00 | 763.00 | 761.00 | 758.00 | 759.00 | 783.600000000000023 |
Santa Maria da Feira | 551.00 | 632.00 | 645.00 | 649.00 | 649.00 | 647.00 | 646.00 | 643.00 | 642.00 | 633.500000000000000 |
Santo Tirso | 515.00 | 534.00 | 524.00 | 520.00 | 516.00 | 513.00 | 509.00 | 505.00 | 502.00 | 494.500000000000000 |
Sao Joao da Madeira | 2314.00 | 2647.00 | 2734.00 | 2730.00 | 2723.00 | 2713.00 | 2700.00 | 2703.00 | 2717.00 | 2808.400000000000091 |
Trofa | 453.00 | 518.00 | 543.00 | 539.00 | 537.00 | 533.00 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 536.500000000000000 |
Vale de Cambra | 167.00 | 169.00 | 155.00 | 153.00 | 152.00 | 150.00 | 149.00 | 147.00 | 146.00 | 143.900000000000006 |
Valongo | 978.00 | 1134.00 | 1249.00 | 1263.00 | 1266.00 | 1266.00 | 1267.00 | 1270.00 | 1277.00 | 1268.900000000000091 |
Vila do Conde | 435.00 | 499.00 | 534.00 | 536.00 | 535.00 | 534.00 | 533.00 | 532.00 | 533.00 | 543.500000000000000 |
Vila Nova de Gaia | 1474.00 | 1712.00 | 1794.00 | 1800.00 | 1798.00 | 1792.00 | 1788.00 | 1781.00 | 1780.00 | 1804.799999999999955 |
Unidades: Habitantes por Km2