| Local | 2001 | 2011 |
|---|---|---|
| Arcozelo | 24 | 24 |
| Avintes | 24 | 22 |
| Canelas | 28 | 25 |
| Canidelo | 23 | 23 |
| Grijo Sermonde | 25 | 25 |
| Gulpilhares Valadares | 22 | 25 |
| Madalena | 21 | 22 |
| Mafamude V.Paraiso | 22 | 20 |
| Oliveira Douro | 24 | 22 |
| Pedroso Seixezelo | 25 | 22 |
| S Felix Marinha | 24 | 23 |
| Sandim Olv Lev Crst | 26 | 22 |
| Serzedo Perosinho | 25 | 23 |
| Sta Marinha Afurada | 23 | 20 |
| Vilar Andorinho | 30 | 24 |
Unidades: Jovens dependentes por cada 100 pessoas ativas