Local | 2001 | 2011 |
---|---|---|
Arcozelo | 18 | 22 |
Avintes | 19 | 23 |
Canelas | 12 | 15 |
Canidelo | 13 | 18 |
Grijo Sermonde | 16 | 23 |
Gulpilhares Valadares | 17 | 23 |
Madalena | 18 | 26 |
Mafamude V.Paraiso | 19 | 26 |
Oliveira Douro | 16 | 24 |
Pedroso Seixezelo | 16 | 21 |
S Felix Marinha | 18 | 22 |
Sandim Olv Lev Crst | 15 | 23 |
Serzedo Perosinho | 17 | 23 |
Sta Marinha Afurada | 20 | 25 |
Vilar Andorinho | 11 | 16 |
Unidades: Idosos por cada 100 pessoas ativas