Local | 2001 | 2011 |
---|---|---|
Arcozelo | 42 | 46 |
Avintes | 44 | 45 |
Canelas | 40 | 40 |
Canidelo | 36 | 41 |
Grijo Sermonde | 42 | 48 |
Gulpilhares Valadares | 39 | 48 |
Madalena | 40 | 48 |
Mafamude V.Paraiso | 40 | 46 |
Oliveira Douro | 41 | 45 |
Pedroso Seixezelo | 41 | 44 |
S Felix Marinha | 41 | 45 |
Sandim Olv Lev Crst | 41 | 45 |
Serzedo Perosinho | 42 | 46 |
Sta Marinha Afurada | 43 | 44 |
Vilar Andorinho | 40 | 40 |
Unidades: Dependentes por cada 100 pessoas ativas