| Local | 2001 | 2011 |
|---|---|---|
| Arcozelo | 74 | 100 |
| Avintes | 79 | 116 |
| Canelas | 42 | 66 |
| Canidelo | 55 | 84 |
| Grijo Sermonde | 64 | 100 |
| Gulpilhares Valadares | 78 | 97 |
| Madalena | 86 | 124 |
| Mafamude V.Paraiso | 78 | 138 |
| Oliveira Douro | 69 | 118 |
| Pedroso Seixezelo | 65 | 105 |
| S Felix Marinha | 75 | 97 |
| Sandim Olv Lev Crst | 59 | 114 |
| Serzedo Perosinho | 69 | 105 |
| Sta Marinha Afurada | 88 | 133 |
| Vilar Andorinho | 36 | 70 |
Unidades: idosos por cada 100 jovens entre os 0 eos 14 anos