Local | 2001 | 2011 |
---|---|---|
Arcozelo | 6 | 7 |
Avintes | 0 | 1 |
Canelas | 0 | 0 |
Canidelo | 3 | 4 |
Grijo Sermonde | 3 | 2 |
Gulpilhares Valadares | 7 | 12 |
Madalena | 1 | 3 |
Mafamude V.Paraiso | 5 | 13 |
Oliveira Douro | 2 | 1 |
Pedroso Seixezelo | 4 | 6 |
S Felix Marinha | 1 | 2 |
Sandim Olv Lev Crst | 0 | 2 |
Serzedo Perosinho | 2 | 2 |
Sta Marinha Afurada | 12 | 8 |
Vilar Andorinho | 0 | 2 |
Unidades: Familias