Local | 2001 | 2011 |
---|---|---|
Arcozelo | 135 | 100 |
Avintes | 127 | 86 |
Canelas | 238 | 152 |
Canidelo | 182 | 119 |
Grijo Sermonde | 156 | 100 |
Gulpilhares Valadares | 128 | 103 |
Madalena | 116 | 81 |
Mafamude V.Paraiso | 128 | 72 |
Oliveira Douro | 145 | 85 |
Pedroso Seixezelo | 154 | 95 |
S Felix Marinha | 133 | 103 |
Sandim Olv Lev Crst | 169 | 88 |
Serzedo Perosinho | 145 | 95 |
Sta Marinha Afurada | 114 | 75 |
Vilar Andorinho | 278 | 143 |
Unidades: jovens entre os 0 e os 14 anos por cada 100 idosos