| Local | Setor Primário | Setor Secundário | Setor Terciário |
|---|---|---|---|
| Arcozelo | 48 | 1775 | 4462 |
| Avintes | 17 | 1558 | 2871 |
| Canelas | 19 | 1802 | 4100 |
| Canidelo | 91 | 2405 | 9574 |
| Grijo Sermonde | 36 | 1707 | 2863 |
| Gulpilhares Valadares | 52 | 2406 | 6972 |
| Madalena | 14 | 971 | 3114 |
| Mafamude V.Paraiso | 41 | 3890 | 18253 |
| Oliveira Douro | 17 | 2047 | 6929 |
| Pedroso Seixezelo | 43 | 2912 | 5373 |
| S Felix Marinha | 14 | 1652 | 3662 |
| Sandim Olv Lev Crst | 34 | 2859 | 3795 |
| Serzedo Perosinho | 31 | 2224 | 3382 |
| Sta Marinha Afurada | 82 | 2402 | 11623 |
| Vilar Andorinho | 17 | 1722 | 5353 |
Unidades:População em idade ativa empregada por atividade económica