| Local | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura, produção animal, \ncaça, floresta e pesca | 201 | 211 | 204 | 438 |
| Alojamento, restauração e similares | 1735 | 1737 | 1721 | 1691 |
| Atividades administrativas e \ndos serviços de apoio | 5118 | 4822 | 4626 | 4684 |
| Atividades artísticas, de espetáculos, \ndesportivas e recreativas | 860 | 852 | 824 | 802 |
| Atividades de consultoria, científicas, \ntécnicas e similares | 3432 | 3352 | 3257 | 3211 |
| Atividades de informação e de comunicação | 365 | 380 | 380 | 389 |
| Atividades de saúde humana e apoio social | 2608 | 2588 | 2522 | 2501 |
| Atividades imobiliárias | 732 | 717 | 711 | 712 |
| Captação, tratamento e distribuição de água; \nsaneamento, gestão de resíduos e despoluição | 25 | 24 | 29 | 32 |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação \nde veículos automóveis e motociclos | 6329 | 6038 | 5798 | 5673 |
| Construção | 2140 | 2019 | 1837 | 1685 |
| Educação | 2390 | 2166 | 1988 | 1946 |
| Eletricidade, gás, vapor, \nágua quente e fria e ar frio | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Indústrias extrativas | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Indústrias transformadoras | 1965 | 1899 | 1813 | 1744 |
| Outras atividades de serviços | 1568 | 1510 | 1453 | 1449 |
| Transportes e armazenagem | 600 | 625 | 591 | 566 |
Unidades: