| Local | 2015 |
|---|---|
| Actividades administrativas e dos serviços de apoio | 285 |
| Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas | 102 |
| Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 920 |
| Actividades de informação e de comunicação | 239 |
| Actividades de saúde humana e apoio social | 545 |
| Actividades imobiliárias | 628 |
| Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 60 |
| Alojamento, restauração e similares | 644 |
| Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | 26 |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 2243 |
| Construção | 1011 |
| Educação | 179 |
| Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 5 |
| Indústrias extractivas | 3 |
| Indústrias transformadoras | 1057 |
| Outras actividades de serviços | 217 |
| Transportes e armazenagem | 413 |
| 220 | |
Unidades: