| Local | Escolas de Ensino Artístico | Escolas do 1º Ciclo | Escolas do 2º Ciclo | Escolas do 3º Ciclo | Escolas do Ensino Pré-Escolar | Escolas do Ensino Profissional | Escolas do Ensino Secundário | Escolas do Ensino Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcozelo | - - | 7 | 2 | 3 | 3 | - - | 1 | - - |
| Avintes | - - | 4 | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - |
| Canelas | - - | 4 | 1 | 1 | 3 | - - | 1 | 1 |
| Canidelo | - - | 5 | 1 | 2 | 2 | - - | 1 | - - |
| Grijo Sermonde | - - | 5 | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - |
| Gulpilhares Valadares | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | - - | 2 | 2 |
| Madalena | - - | 2 | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - |
| Mafamude V.Paraiso | 3 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | - - |
| Oliveira Douro | - - | 8 | 2 | 3 | 2 | - - | 1 | - - |
| Pedroso Seixezelo | - - | 8 | 2 | 3 | 1 | - - | 2 | - - |
| S Felix Marinha | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Sandim Olv Lev Crst | - - | 10 | 1 | 2 | 3 | - - | 1 | - - |
| Serzedo Perosinho | 1 | 5 | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
| Sta Marinha Afurada | - - | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Vilar Andorinho | - - | 5 | 2 | 2 | 2 | - - | - - | - - |
Unidades: