Local | Centro de Saúde | Farmácia | Hospital |
---|---|---|---|
Arcozelo | 2 | 5 | - - |
Avintes | 1 | 2 | - - |
Canelas | 1 | 2 | - - |
Canidelo | 2 | 6 | - - |
Grijo Sermonde | 1 | 3 | - - |
Gulpilhares Valadares | 2 | 5 | 1 |
Madalena | 1 | 3 | - - |
Mafamude V.Paraiso | 3 | 9 | 1 |
Oliveira Douro | 1 | 5 | - - |
Pedroso Seixezelo | 1 | 5 | - - |
S Felix Marinha | 1 | 3 | - - |
Sandim Olv Lev Crst | 4 | 4 | - - |
Serzedo Perosinho | 2 | 3 | - - |
Sta Marinha Afurada | 2 | 7 | 2 |
Vilar Andorinho | 1 | 4 | 1 |
Unidades: