Local | Alojamento | Cave do Vinho do Porto | Espaços de Educação Ambiental | Loja de Vinho do Porto | Parque de Campismo | Património Arquitetónico | Praia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcozelo | 1 | - - | 3 | - - | - - | - - | 6 |
Avintes | - - | - - | 2 | - - | 1 | 1 | - - |
Canelas | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - |
Canidelo | 5 | - - | 1 | - - | 2 | - - | 8 |
Grijo Sermonde | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - |
Gulpilhares Valadares | 3 | - - | - - | - - | - - | 1 | 10 |
Madalena | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 3 |
Mafamude V.Paraiso | 6 | - - | - - | - - | - - | 4 | - - |
Oliveira Douro | 1 | 1 | 1 | - - | - - | 1 | - - |
Pedroso Seixezelo | 1 | - - | 1 | - - | - - | 1 | - - |
S Felix Marinha | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 6 |
Sandim Olv Lev Crst | 3 | - - | 1 | - - | - - | - - | - - |
Sta Marinha Afurada | 6 | 14 | 2 | 3 | - - | 6 | - - |
Unidades: